| 23/01 à 12:01 | Merci à toutes et tous d’avoir suivi cette première journée de la deuxième semaine à Melbourne. On se retrouve demain ! Excellente journée. |
| 23/01 à 12:00 | Le programme chez les dames. Elena Rybakina (N°22, KAZ) – Jelena Ostapenko (N°17, LET) à partir de 2H30 ; Jessica Pegula (N°3, USA) – Victoria Azarenka (N°24, BIE), pas avant 9h. |
| 23/01 à 11:59 | Voici le programme de la journée de demain dans le tableau masculin : Karen Khachanov (N°18, RUS) – Sebastian Korda (N°29, USA) pas avant 4H du matin ; Stefanos Tsitsipas (N°3, GRE) – Jiri Lehecka (RTC). |
| 23/01 à 11:54 | Pour la 54ème fois de sa carrière, Novak Djokovic s’est qualifié pour les quarts de finale d’un tournoi du Grand Chelem. Rappel du classement : 1. Roger Federer – 58 quarts ; 2. Novak Djokovic – 54 quarts ; 3. Rafael Nadal – 47 quarts ; 4. Jimmy Connors – 41 quarts. |
| 23/01 à 11:51 | La stat signée du compte Twitter « Jeu, Set et Maths » : Pour la 6ème fois de sa carrière, Novak Djokovic a remporté un match en seconde semaine de Grand Chelem en ne concédant que 5 jeux ou moins (hors victoire sur abandon). La dernière, c’était contre Lucas Pouille, à l’Open d’Australie, en 2019. |
| 23/01 à 11:45 | Novak Djokovic, sur le terrain, au micro de Jim Courier: « Les premiers points ont été serrés, ça été difficile. Après, j’ai réussi à le breaker rapidement pour me faciliter le travail. Je suis hyper content de poursuivre mon chemin à l’Open d’Australie. Concernant ma blessure, je n’ai rien ressenti aujourd’hui. J’ai bien bougé sans aucun souci, ça fait plaisir. Merci à mon staff médical autour de moi. Je reste mesuré car on ne sait jamais comment ça va évoluer mais ça fait plaisir. » |
| 23/01 à 11:43 | Lors de ce huitième de finale contre Alex de Minaur, Novak Djokovic n’a pas eu à forcer son talent. Il continue de marcher sur l’eau depuis le début du tournoi, qu’il a remporté à neuf reprises déjà. C’est la 25eme victoire de suite en Open d’Australie. Pour rappel, il a remporté l’édition 2021 avant d’être interdit de participation en 2022 en raison de sa non vaccination. |
| 23/01 à 11:39 | VICTOIRE ET QUALIFICATION DE NOVAK DJOKOVIC FACE À ALEX DE MINAUR EN 2H05 DE JEU ET TROIS SETS : 6-2, 6-1, 6-2. |
| 23/01 à 11:38 | Balle de match DJOKOVIC. Deux balles de match pour Novak Djokovic ! |
| 23/01 à 11:37 | Magnifique enchaînement de Djokovic qui a terminé le point par une belle volée de coup droit, 30-15. |
| 23/01 à 11:37 | Et un ace sur seconde balle pour le Serbe, 15A. |
| 23/01 à 11:36 | Le premier point du jeu est remporté par Alex de Minaur grâce à une belle longueur de balle trouvée. |
| 23/01 à 11:35 | Nous venons de dépasser les deux heures de jeu dans ce match entre Alex de Minaur et Novak Djokovic. |
| 23/01 à 11:34 | Jeu de Minaur. L’abnégation de l’Australien a payé, il empoche un nouveau jeu de service au forceps ! Le Serbe va servir pour le gain du match. Alex de Minaur (N°22, AUS) – Novak Djokovic (N°4, SER) : 2-6, 1-6, 2-5. |
| 23/01 à 11:32 | Egalité. |
| 23/01 à 11:31 | Avantage de Minaur. Excellent service de la tête de série N°22, le Serbe a renvoyé derrière la ligne de fond de court. |
| 23/01 à 11:31 | Egalité. Service extérieur gagnant de de Minaur. |
| 23/01 à 11:30 | Balle de match DJOKOVIC. Le Serbe est en mode machine et ne donne aucun point ! |
| 23/01 à 11:29 | Alex de Minaur fait une double faute, au pire des moments, 30A. |
| 23/01 à 11:28 | Petit regain de forme de l’Australien qui empoche les deux points suivants. |
| 23/01 à 11:27 | Déjà 0-15 dans ce septième jeu. Novak Djokovic n’est plus qu’à trois points des quarts de finale. |
| 23/01 à 11:26 | Jeu DJOKOVIC. L’issue du match semble nette et précise, le Serbe fonce vers le prochain tour où il affrontera Andrey Rublev. Alex de Minaur (N°22, AUS) – Novak Djokovic (N°4, SER) : 2-6, 1-6, 1-5. |
| 23/01 à 11:25 | Malgré un retour de l’Australien, le Serbe s’offre une balle de 5-1 dans la troisième manche. |
| 23/01 à 11:23 | 30-0 en faveur de Novak Djokovic. |
| 23/01 à 11:19 | Jeu de Minaur. L’Australien s’offre un peu de baume au cœur avec ce jeu. Alex de Minaur (N°22, AUS) – Novak Djokovic (N°4, SER) : 2-6, 1-6, 1-4. |
| 23/01 à 11:18 | Avantage de Minaur. Faute en retour de revers du Serbe. |
| 23/01 à 11:17 | 40A entre de Minaur et Djokovic, sur la mise en jeu de l’Australien. |
| 23/01 à 11:16 | VICTOIRE ET QUALIFICATION DE TOMMY PAUL (USA) CONTRE ROBERTO BAUTISTA AGUT (N°24, ESP) EN QUATRE SETS : 6-2, 4-6, 6-2, 7-5. Il sera opposé à Ben Shelton au tour prochain. Il y aura d’ailleurs 3 Américains en quarts de finale ! |
| 23/01 à 11:14 | Jeu DJOKOVIC. Le Serbe continue de marcher sur son adversaire. Alex de Minaur (N°22, AUS) – Novak Djokovic (N°4, SER) : 2-6, 1-6, 0-4. |
| 23/01 à 11:13 | Balle de 4-0 pour le Serbe. |
| 23/01 à 11:12 | 30A entre Djokovic et de Minaur. |
| 23/01 à 11:11 | Deuxième double faute de suite pour Novak Djokovic, 15-30. |
| 23/01 à 11:10 | 15A entre les deux hommes. |
| 23/01 à 11:08 | Dans l’autre rencontre, entre Tommy Paul (USA) et Roberto Bautista Agut (N°24, ESP), les deux hommes sont à 5-5 dans le quatrième set. L’Américain mène 2 sets à 1. |
| 23/01 à 11:07 | Break DJOKOVIC. C’est trop dur pour l’Australien qui cède encore une fois. Novak Djokovic dégage une grosse impression dans ce match et ne semble même pas forcer. Alex de Minaur (N°22, AUS) – Novak Djokovic (N°4, SER) : 2-6, 1-6, 0-3. |
| 23/01 à 11:06 | Balle de Break DJOKOVIC. |
| 23/01 à 11:04 | Egalité. Djokovic met énormément de puissance dans ses coups, c’est trop difficile pour Alex de Minaur. |
| 23/01 à 11:03 | Deux balles de 1-2 pour de Minaur dans cette troisième manche. |
| 23/01 à 11:02 | Alex de Minaur mène 30-15, après un rallye de 19 coups. |
| 23/01 à 11:00 | Jeu DJOKOVIC. Malgré un retour de l’Australien, le Serbe ne faiblit pas et conserve sa mise en jeu. Alex de Minaur (N°22, AUS) – Novak Djokovic (N°4, SER) : 2-6, 1-6, 0-2. |
| 23/01 à 10:59 | Avantage Djokovic. Le Serbe remporte un rallye de 23 coups et met la pression sur son adversaire. |
| 23/01 à 10:57 | 40A entre de Minaur et Djokovic. Voici enfin un jeu accroché. |
| 23/01 à 10:56 | 30A entre les deux hommes. |
| 23/01 à 10:55 | Bon début de jeu d’Alex de Minaur, 0-30. |
| 23/01 à 10:54 | Dans l’autre rencontre dans le tableau masculin, Tommy Paul va servir pour revenir à 4-4 dans le quatrième set, lui qui mène deux manches à une contre Roberto Bautista Agut. |
| 23/01 à 10:53 | Break DJOKOVIC. Novak Djokovic fait déjà le break dans la troisième manche après avoir bénéficié du rebond de sa balle au filet. Alex de Minaur (N°22, AUS) – Novak Djokovic (N°4, SER) : 2-6, 1-6, 0-1. |
| 23/01 à 10:52 | Balle de Break DJOKOVIC. Deux balles de break d’entrée de troisième manche pour le Serbe. |
| 23/01 à 10:52 | Quelques statistiques dans cette deuxième manche. Alex de Minaur a marqué un ace pour aucune double faute. Il a affiché 70% de réussite sur sa première balle (19/27), 47% de points gagnés sur sa première balle (9/19) et 50% sur sa seconde (4/8). Il a marqué 4 coups gagnants. En face, Novak Djokovic n’a pas flanqué d’ace et n’a pas commis une seule double faute. Il a été correct sur sa première balle (64% de réussite à 14/22) et 71% de points gagnés sur sa première balle (10/14) et 75% sur sa seconde (6/8). |
| 23/01 à 10:48 | Set DJOKOVIC. Novak Djokovic empoche la deuxième manche avec encore plus de facilité. Il a une autoroute devant lui pour les quarts de finale car il semble bien trop supérieur à Alex de Minaur. Alex de Minaur (N°22, AUS) – Novak Djokovic (N°4, SER) : 2-6, 1-6, 0-0. |
| 23/01 à 10:47 | Balle de set DJOKOVIC. Le Serbe est en démonstration, ne se trompe quasiment jamais dans ses choix. Il a déjà deux balles de deux manches à rien. |
| 23/01 à 10:46 | |